Turning the dial…
Put a memecoin or a tokenized stock in the piggy and borrow USDG against it. Every token stays yours. Memecoins lend up to 20% of the bag and are liquidated at 55%.
Market cap first, price underneath. A bag is worth the lower of tokens × price and what selling all of it would fetch.
| Coin | Market cap | Pool | Borrow / liquidate | APR | Lend APY | Used | Cap left |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONSmeme | $596.9M$0.5969 | $12.9M | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $235,630.20of $235,630.20 |
| AImeme | $311.3M$0.3113 | $2.5M | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $214,212.00of $214,212.00 |
| NOVAAImeme | $299.9M$0.2999 | $808.5k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $45,979.00of $45,979.00 |
| CASHCATmeme | $178.6M$0.1786 | $4.3M | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $44,727.00of $44,727.00 |
| MEMEmeme | $48.8M$0.0488 | $2.2M | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $28,327.66of $28,327.66 |
| ZZZmeme | $46.6M$0.0466 | $318.7k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $26,055.77of $26,055.77 |
| BONERmeme | $40.7M$0.0407 | $910.4k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $22,447.95of $22,447.95 |
| MOOmeme | $33M$0.033 | $808.1k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $23,803.89of $23,803.89 |
| BUNmeme | $30M$0.03 | $255.8k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $26,050.70of $26,050.70 |
| ORBIOmeme | $25.3M$0.0253 | $447.6k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $20,627.00of $20,627.00 |
| SPYstock | $25M$763.79 | $1.36B | 70% / 80% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $150,625.00of $150,625.00 |
| UBIKmeme | $24.9M$0.0249 | $759.3k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $26,558.41of $26,558.41 |
| NVDAstock | $20.9M$219.89 | $235.8M | 70% / 80% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $312,870.00of $312,870.00 |
| HMMmeme | $13.8M$0.0138 | $520.6k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $22,117.00of $22,117.00 |
| FLYBRAINmeme | $13.2M$0.0132 | $95.5k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $9,571.26of $9,571.26 |
| DELTAmeme | $10.9M$0.0109 | $1.2M | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $32,581.00of $32,581.00 |
| SHROOMmeme | $10.7M$0.0107 | $549.8k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $17,756.54of $17,756.54 |
| CMEmeme | $9.3M$0.009319 | $494.6k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $9,607.38of $9,607.38 |
| PAREmeme | $8.7M$0.008663 | $137.4k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $12,679.36of $12,679.36 |
| BOWmeme | $7.9M$0.007931 | $116.1k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $8,622.00of $8,622.00 |
| ROBINmeme | $7.7M$0.007652 | $112.4k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $12,115.91of $12,115.91 |
| DTFmeme | $7.2M$0.007157 | $124.9k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $11,367.00of $11,367.00 |
| websitememe | $6.7M$0.00668 | $245.5k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $15,728.00of $15,728.00 |
| microduckmeme | $6.4M$0.00635 | $108.9k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $11,562.34of $11,562.34 |
| YOLOmeme | $6.2M$0.00618 | $221.6k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $15,623.00of $15,623.00 |
| AAPLstock | $5.3M$333.05 | $135M | 70% / 80% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $127,925.00of $127,925.00 |
| GOOGLstock | $5.2M$340.27 | $111M | 70% / 80% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $49,581.63of $49,581.63 |
| GRASSmeme | $5M$0.005044 | $105.1k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $6,727.19of $6,727.19 |
| QQQstock | $4.6M$716.17 | $119.5M | 70% / 80% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $26,454.00of $26,454.00 |
| TSLAstock | $4.5M$365.49 | $16M | 70% / 80% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $57,962.00of $57,962.00 |
| MANYmeme | $4.4M$0.004435 | $98.3k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $10,203.92of $10,203.92 |
| ROBINCATmeme | $4.1M$0.004097 | $82.2k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $7,701.00of $7,701.00 |
| BOOMERmeme | $4M$0.003952 | $81.9k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $6,645.00of $6,645.00 |
| ROUTEmeme | $3.7M$0.003704 | $131.2k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $9,090.91of $9,090.91 |
| GMEstock | $3.6M$20.97 | $19M | 70% / 80% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $129,767.00of $129,767.00 |
| GAGEmeme | $3.5M$0.003454 | $86.8k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $5,603.10of $5,603.10 |
| UFGmeme | $3.4M$0.003446 | $86.7k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $7,693.10of $7,693.10 |
| OPTIMUSmeme | $3.4M$0.003358 | $80.7k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $8,756.07of $8,756.07 |
| ICOINmeme | $3M$0.00301 | $248.3k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $10,944.04of $10,944.04 |
| MSFTstock | $2.9M$495.77 | $20M | 70% / 80% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $27,998.00of $27,998.00 |
| MOTIONmeme | $2.7M$0.002704 | $96.6k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $8,877.00of $8,877.00 |
| HARMONICmeme | $2.7M$0.002679 | $77.3k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $5,274.66of $5,274.66 |
| HOTDOGmeme | $2.6M$0.002579 | $188.1k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $5,313.07of $5,313.07 |
| BULLmeme | $2.5M$0.002464 | $73.3k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $6,377.35of $6,377.35 |
| BISCOTTImeme | $2.4M$0.002441 | $73k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $7,062.00of $7,062.00 |
| TSUKImeme | $2.4M$0.00243 | $61.9k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $5,386.00of $5,386.00 |
| COPPERINUmeme | $2.2M$0.002154 | $68.5k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $5,864.85of $5,864.85 |
| STRATTONmeme | $2M$0.002 | $58.3k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $4,979.15of $4,979.15 |
| ROBINHOODmeme | $1.9M$0.001895 | $64.3k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $6,511.96of $6,511.96 |
| INJOHmeme | $1.6M$0.001601 | $87.4k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $7,921.00of $7,921.00 |
| NASDANQmeme | $1.5M$0.001471 | $93k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $6,617.08of $6,617.08 |
| RECEIPTmeme | $1.4M$0.001416 | $55.6k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $5,283.09of $5,283.09 |
| AAmemeborrows paused | $1.3M$0.00134 | $47k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $4,069.72of $4,069.72 |
| DOGGIEmeme | $1.2M$0.001188 | $165.4k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $13,952.00of $13,952.00 |
| GME-PONSmeme | $1.2M$0.001186 | $43.3k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $5,274.00of $5,274.00 |
| PONGOmeme | $1M$0.001039 | $95.8k | 20% / 55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $6,092.00of $6,092.00 |
Caps: 10% of the pool per coin, 5% per wallet, refreshed hourly from the pool. 1 coin under the $1M listing bar with nothing on it is not shown.
Each coin is its own market. A shortfall on one coin can only ever touch that coin's lenders, and only after its reserve pot.