Turning the dial…
Put USDG into a coin's market and earn its interest: borrowers pay it, 10% builds that coin's reserve pot, the rest is yours. Your USDG is lent, not locked: it comes back as loans are repaid.
| Coin | Lend APY | Used | Lent | Reserve pot | On lenders | You lent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | $10.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — | ||
| 0.0% | 0.0% | $0.00$0.00 borrowed | $0.00 | $0.00no liquidations | — |
Coins our bot has seen cross the listing bar: a Pons or long.xyz launch with at least $1M market cap and $50k in the pool. Not markets yet — each still has to pass a deposit-and-sell test on a chain fork, and the owner signs the listing.
None reported right now.